| Nr. | Navn | Turneringer |
| 1 | Jonas Nygaard Nielsen | 13 |
| 2 | Bjørn Møller | 13 |
| 3 | Simon Ramlau-Hansen | 12 |
| 4 | Kim Schiødte Olsen | 12 |
| 5 | Claus Olsen | 12 |
| 6 | Jan Røgilds | 12 |
| 7 | Jimmy Sørensen | 12 |
| 8 | Christian Smidt | 12 |
| 9 | Dan Zielke | 11 |
| 10 | Jack Brændemose | 11 |
| 11 | Thomas Skaarup Andersen | 11 |
| 12 | Simon Bøgh Jensen | 11 |
| 13 | Samuel Halldorsson | 11 |
| 14 | Michael Stig Nielsen | 11 |
| 15 | Lars Lørup | 11 |
| 16 | René Aagaard Andersen | 11 |
| 17 | Simon Kristian Pedersen | 10 |
| 18 | Christian Alsing | 10 |
| 19 | Martin Libak | 9 |
| 20 | Daniel Karlsen | 9 |
| 21 | Martin Grøn | 9 |
| 22 | Nicolaj Knudsen | 8 |
| 23 | Holger Westman | 8 |
| 24 | Michael Nielsen | 8 |
| 25 | Anders Nordby | 8 |
| 26 | Kim Bjørn | 8 |
| 27 | Jesper Spang | 8 |
| 28 | Martin Krogh | 7 |
| 29 | Henrik Kjergaard | 7 |
| 30 | Daniel Sivertsen | 7 |
| 31 | Alexander Boilerehauge Asmussen | 6 |
| 32 | Lars Bagge | 6 |
| 33 | Casper Ottendahl Gjelstrup | 5 |
| 34 | Jacob Søndergaard Mikkelsen | 5 |
| 35 | Simon Fast | 5 |
| 36 | Kresten Thøger | 5 |
| 37 | Peter Sebber | 4 |
| 38 | Morten Sørensen | 4 |
| 39 | Ryan Pearse | 3 |
| 40 | Søren Heegard | 3 |
| 41 | Torsten Lehrmann
| 3 |
| 42 | Benjamin Eriksson | 3 |
| 43 | Danny Skytte | 3 |
| 44 | Hans Christian Overby | 3 |
| 45 | Thomas Bech Hansen | 2 |
| 46 | Casper Henriksen | 2 |
| 47 | Klaus Frejo | 2 |
| 48 | Ivan Mejrsk | 2 |
| 49 | Jan Lehrmann
| 2 |
| 50 | Morten Lundsgaard Christensen | 2 |
| 51 | Peter Grunwaldt | 2 |
| 52 | Kim Neumann | 2 |
| 53 | Greg Bevan | 2 |
| 54 | Jon Koch Hansen | 1 |
| 55 | Kristian Nielsen | 1 |
| 56 | Peter Jensen | 1 |
| 57 | Hans Nielsen | 1 |
| 58 | Jesper Jürgensen | 1 |
| 59 | Andrews Opfrup | 1 |
| 60 | Martin Bach | 1 |
| 61 | Martin Berglund | 1 |
| 62 | Kasper Jørgensen | 1 |
| 63 | Claus Simonsen | 1 |
| 64 | Sander Neumann | 1 |
| 65 | Flemming Damgaard | 1 |
| 66 | Henrik Clausen | 1 |
| 67 | Niels From | 1 |
| 68 | Nicolaj Kuck | 1 |
| 69 | Bjarne Krebs | 1 |
| 70 | Casper Lindenmayer | 1 |
| 71 | Kristian Folke | 1 |
| 72 | Ole Laustsen | 1 |
| 73 | Svensk Youngster | 1 |
| 74 | Mikkel Zangger | 1 |
| 75 | Martin Ovesen | 1 |
| 76 | Marcus Hjerrild | 1 |